PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2024-11-21 20:27:21
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2009 760 1855
2014 8 31
2015 27 502
2016 26 208
2017 5 16
2018 1 1
2019 52 572
2020 7884 21624
2021 11218 35617
2022 12466 37912
2023 14282 30825
2024 27300 45353
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
November 2023 248 564
Dezember 2023 3802 4533
Januar 2024 1774 2606
Februar 2024 2173 4147
März 2024 1514 2775
April 2024 1020 1926
Mai 2024 1804 2871
Juni 2024 2862 5018
Juli 2024 4410 6424
August 2024 3621 5696
September 2024 3258 5400
Oktober 2024 2709 5080
November 2024 2155 3410
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
23 Oktober 2024 52 93
24 Oktober 2024 133 235
25 Oktober 2024 148 223
26 Oktober 2024 51 202
27 Oktober 2024 38 91
28 Oktober 2024 153 295
29 Oktober 2024 168 274
30 Oktober 2024 165 285
31 Oktober 2024 127 222
1 November 2024 125 176
2 November 2024 48 84
3 November 2024 34 101
4 November 2024 139 196
5 November 2024 140 192
6 November 2024 133 198
7 November 2024 71 103
8 November 2024 115 156
9 November 2024 37 89
10 November 2024 49 105
11 November 2024 120 198
12 November 2024 199 290
13 November 2024 135 182
14 November 2024 138 202
15 November 2024 126 198
16 November 2024 34 75
17 November 2024 41 68
18 November 2024 129 179
19 November 2024 125 203
20 November 2024 150 278
21 November 2024 67 137
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 6804 13121
Montag 12570 31130
Dienstag 13048 30922
Mittwoch 13238 32303
Donnerstag 11349 28465
Freitag 11065 26739
Samstag 5980 12218

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 1727 3030
01:00 - 02:00 1192 2240
02:00 - 03:00 901 1843
03:00 - 04:00 766 1717
04:00 - 05:00 817 1183
05:00 - 06:00 913 1619
06:00 - 07:00 1548 2747
07:00 - 08:00 2942 4707
08:00 - 09:00 5547 10927
09:00 - 10:00 6135 15377
10:00 - 11:00 5592 14325
11:00 - 12:00 5091 12619
12:00 - 13:00 4064 8906
13:00 - 14:00 4910 13440
14:00 - 15:00 4966 13492
15:00 - 16:00 4246 12406
16:00 - 17:00 3854 11256
17:00 - 18:00 3057 8018
18:00 - 19:00 2548 5529
19:00 - 20:00 2748 5872
20:00 - 21:00 2946 6480
21:00 - 22:00 2921 6718
22:00 - 23:00 2647 5850
23:00 - 24:00 1976 4597

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 94950 249310
en English 70751 158842
zh Chinese 1121 2629
ja Japanese 723 1824
ko Korean 446 1020
my Burmese 238 569
es Spanish 190 495
fr French 182 310
ru Russian 125 240
de German 106 219
vi Vietnamese 105 266
* 83 93
pt Portuguese 64 202
ku Kurdish 59 112
lo Laothian 51 144
id Indonesian 46 82
nl Dutch 33 54
tr Turkish 31 145
km Cambodian 27 67
it Italian 23 48
ar Arabic 22 46
co Corsican 18 47
ms Malay 17 47
und 15 47
fi Finnish 14 22
cs Czech 12 45
te Tegulu 12 34
xh Xhosa 12 24
gl Galician 11 34
ka Georgian 10 59
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2024-11-21 09:50:48 37 192.168.89.201 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 10:13:26 4 192.168.89.79 Unknown th: Thaien: Englishen-GB: Englishen-US: English
2024-11-21 10:36:26 1 192.168.202.124 Unknown th: Thaien: Englishen-GB: English
2024-11-21 11:08:17 1 1.47.18.224 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 11:16:35 2 125.27.52.202 node-afe.pool-125-27.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-11-21 11:21:36 1 223.204.246.193 mx-ll-223.204.246-193.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 11:36:08 1 192.168.203.119 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 11:40:54 1 203.158.120.11 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 11:41:10 1 1.46.206.181 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-11-21 11:46:36 1 192.168.203.19 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 11:58:40 2 49.229.196.21 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 12:13:34 1 182.232.142.78 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 12:40:23 6 192.168.200.96 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 12:45:44 1 124.122.34.177 ppp-124-122-34-177.revip2.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishen-AU: Englishth: Thai
2024-11-21 12:47:30 8 182.232.35.178 Unknown th: Thaith-TH: Thaien: English
2024-11-21 13:56:55 1 1.46.27.43 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-11-21 14:02:40 1 192.168.203.126 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 14:18:25 1 49.230.19.167 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 14:23:01 1 182.232.142.200 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 14:43:06 1 49.229.220.20 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 15:00:16 1 1.47.8.144 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 15:11:49 4 192.168.202.46 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 15:17:18 1 49.228.66.210 49-228-66-0.24.nat.sila1-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-11-21 16:01:34 2 1.46.147.79 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-11-21 16:12:16 2 125.25.79.183 node-fqv.pool-125-25.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 17:13:50 1 209.85.238.105 rate-limited-proxy-209-85-238-105.google.com Commercial en-US: English
2024-11-21 17:13:54 1 192.168.91.110 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 17:21:28 2 49.48.63.234 mx-ll-49.48.63-234.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 19:16:14 1 223.205.165.153 mx-ll-223.205.165-153.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 19:30:43 1 27.55.68.201 ppp-27-55-68-201.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-11-21 20:12:26 1 49.228.127.227 49-228-127-0.24.nat.cwdc-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thaien: English
Mehr... >>