PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2024-04-26 10:40:49
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2009 760 1855
2014 8 31
2015 27 502
2016 26 208
2017 5 16
2018 1 1
2019 52 572
2020 7884 21624
2021 11218 35617
2022 12466 37912
2023 14282 30825
2024 6239 11054
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
April 2023 796 1999
Mai 2023 1149 2485
Juni 2023 919 2306
Juli 2023 904 1989
August 2023 816 1961
September 2023 1395 5514
Oktober 2023 875 1804
November 2023 248 564
Dezember 2023 3802 4533
Januar 2024 1774 2606
Februar 2024 2173 4147
März 2024 1514 2775
April 2024 778 1526
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
28 März 2024 57 194
29 März 2024 38 67
30 März 2024 15 25
31 März 2024 34 61
1 April 2024 38 83
2 April 2024 44 81
3 April 2024 39 81
4 April 2024 41 86
5 April 2024 38 72
6 April 2024 25 42
7 April 2024 26 62
8 April 2024 31 53
9 April 2024 39 63
10 April 2024 23 47
11 April 2024 25 76
12 April 2024 17 22
13 April 2024 9 12
14 April 2024 16 21
15 April 2024 19 28
16 April 2024 17 21
17 April 2024 34 56
18 April 2024 38 69
19 April 2024 25 56
20 April 2024 33 66
21 April 2024 20 29
22 April 2024 45 125
23 April 2024 42 88
24 April 2024 46 83
25 April 2024 38 87
26 April 2024 10 17
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 5317 10428
Montag 9298 25696
Dienstag 9175 24616
Mittwoch 8536 25188
Donnerstag 7962 22941
Freitag 8084 21903
Samstag 4621 9827

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 1303 2487
01:00 - 02:00 868 1827
02:00 - 03:00 628 1486
03:00 - 04:00 540 1445
04:00 - 05:00 562 863
05:00 - 06:00 648 1306
06:00 - 07:00 1113 2229
07:00 - 08:00 1959 3561
08:00 - 09:00 3539 8567
09:00 - 10:00 3594 11983
10:00 - 11:00 3921 11717
11:00 - 12:00 3682 10063
12:00 - 13:00 2829 6877
13:00 - 14:00 3568 10936
14:00 - 15:00 3691 11009
15:00 - 16:00 3146 10161
16:00 - 17:00 2869 9322
17:00 - 18:00 2266 6414
18:00 - 19:00 1954 4431
19:00 - 20:00 2134 4713
20:00 - 21:00 2265 5179
21:00 - 22:00 2296 5507
22:00 - 23:00 2058 4725
23:00 - 24:00 1560 3791

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 69317 204147
en English 47047 122504
zh Chinese 905 2253
ja Japanese 547 1468
ko Korean 393 915
my Burmese 184 308
fr French 170 289
es Spanish 150 443
ru Russian 120 233
vi Vietnamese 94 253
de German 81 176
* 61 69
ku Kurdish 58 96
pt Portuguese 54 184
lo Laothian 49 142
id Indonesian 33 64
nl Dutch 30 51
tr Turkish 29 143
km Cambodian 25 64
it Italian 19 44
ar Arabic 16 40
ms Malay 15 45
und 14 46
xh Xhosa 12 24
co Corsican 12 22
fi Finnish 12 20
cs Czech 11 43
gl Galician 11 34
ka Georgian 10 59
az Azerbaijani 10 20
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2024-04-25 12:17:24 3 58.11.31.176 ppp-58-11-31-176.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 12:52:30 1 223.204.221.10 mx-ll-223.204.221-10.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-25 12:58:47 1 27.145.186.157 cm-27-145-186-157.revip12.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 13:13:28 3 49.228.121.114 49-228-121-0.24.nat.cwdc-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 13:33:24 1 159.192.141.97 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-25 14:05:13 12 223.205.244.227 mx-ll-223.205.244-227.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: Englishpl: Polish
2024-04-25 14:07:48 6 192.168.91.74 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 14:46:14 1 223.204.221.145 mx-ll-223.204.221-145.dynamic.3bb.co.th Thailand th: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-25 15:20:43 3 183.88.240.126 mx-ll-183.88.240-126.dynamic.3bb.in.th Thailand th: Thaith-TH: Thai
2024-04-25 15:34:43 1 49.228.187.211 49-228-187-0.24.nat.tls1b-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 15:41:53 1 124.122.77.169 ppp-124-122-77-169.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 15:42:16 1 182.53.60.12 node-bv0.pool-182-53.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 16:21:24 5 182.53.47.28 node-9b0.pool-182-53.dynamic.totinternet.net Network en-GB: Englishen: English
2024-04-25 16:24:41 4 101.108.75.99 node-ew3.pool-101-108.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: Englishja: Japanesear: Arabic
2024-04-25 16:34:21 1 223.204.216.30 mx-ll-223.204.216-30.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-25 16:45:56 1 192.168.90.210 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 17:09:53 4 147.50.10.25 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-25 18:15:51 1 182.52.50.254 node-a2m.pool-182-52.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 22:04:59 1 49.228.57.148 49-228-57-0.24.nat.sila1-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 22:12:47 2 49.228.56.194 49-228-56-0.24.nat.sila1-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 23:20:00 1 49.230.201.68 Unknown th-th: Thai
2024-04-26 00:10:55 1 49.228.121.114 49-228-121-0.24.nat.cwdc-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 01:13:28 1 223.204.232.133 mx-ll-223.204.232-133.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 05:31:13 6 182.52.50.254 node-a2m.pool-182-52.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 06:00:54 2 101.109.156.185 node-uyh.pool-101-109.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 06:42:48 1 45.127.63.38 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 08:38:47 2 110.49.40.82 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-26 10:01:28 1 49.230.146.217 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-26 10:03:34 1 171.6.178.221 mx-ll-171.6.178-221.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 10:09:18 1 49.228.253.73 49-228-253-0.24.nat.tls1a-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-26 10:28:25 1 203.158.142.125 Unknown en-US: Englishen: English
Mehr... >>