PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-05-07 05:55:28
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2009 760 1855
2014 8 31
2015 27 502
2016 26 208
2017 5 16
2018 1 1
2019 52 572
2020 7884 21624
2021 11218 35617
2022 12466 37912
2023 14282 30825
2024 6794 11928
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Maggio 2023 1149 2485
Giugno 2023 919 2306
Luglio 2023 904 1989
Agosto 2023 816 1961
Settembre 2023 1395 5514
Ottobre 2023 875 1804
Novembre 2023 248 564
Dicembre 2023 3802 4533
Gennaio 2024 1774 2606
Febbraio 2024 2173 4147
Marzo 2024 1514 2775
Aprile 2024 1020 1926
Maggio 2024 313 474
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
8 Aprile 2024 31 53
9 Aprile 2024 39 63
10 Aprile 2024 23 47
11 Aprile 2024 25 76
12 Aprile 2024 17 22
13 Aprile 2024 9 12
14 Aprile 2024 16 21
15 Aprile 2024 19 28
16 Aprile 2024 17 21
17 Aprile 2024 34 56
18 Aprile 2024 38 69
19 Aprile 2024 25 56
20 Aprile 2024 33 66
21 Aprile 2024 20 29
22 Aprile 2024 45 125
23 Aprile 2024 42 88
24 Aprile 2024 46 83
25 Aprile 2024 38 87
26 Aprile 2024 40 75
27 Aprile 2024 27 33
28 Aprile 2024 35 58
29 Aprile 2024 56 117
30 Aprile 2024 94 134
1 Maggio 2024 49 63
2 Maggio 2024 61 87
3 Maggio 2024 64 114
4 Maggio 2024 35 43
5 Maggio 2024 40 73
6 Maggio 2024 63 93
7 Maggio 2024 1 1
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 5392 10559
Lunedi 9417 25906
Martedi 9270 24751
Mercoledi 8585 25251
Giovedi 8023 23028
Venerdi 8178 22075
Sabato 4683 9903

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 1315 2503
01:00 - 02:00 874 1838
02:00 - 03:00 634 1496
03:00 - 04:00 543 1448
04:00 - 05:00 562 863
05:00 - 06:00 656 1314
06:00 - 07:00 1130 2249
07:00 - 08:00 1974 3578
08:00 - 09:00 3568 8607
09:00 - 10:00 3634 12045
10:00 - 11:00 3967 11783
11:00 - 12:00 3733 10145
12:00 - 13:00 2871 6940
13:00 - 14:00 3591 10985
14:00 - 15:00 3730 11070
15:00 - 16:00 3180 10270
16:00 - 17:00 2888 9350
17:00 - 18:00 2282 6446
18:00 - 19:00 1973 4459
19:00 - 20:00 2146 4735
20:00 - 21:00 2299 5219
21:00 - 22:00 2334 5558
22:00 - 23:00 2097 4771
23:00 - 24:00 1567 3801

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 69938 205259
en English 47697 123464
zh Chinese 911 2267
ja Japanese 551 1479
ko Korean 396 918
my Burmese 184 308
fr French 170 289
es Spanish 150 443
ru Russian 122 236
vi Vietnamese 94 253
de German 88 184
* 61 69
ku Kurdish 59 112
pt Portuguese 54 184
lo Laothian 49 142
id Indonesian 33 64
nl Dutch 30 51
tr Turkish 29 143
km Cambodian 25 64
it Italian 19 44
ar Arabic 17 41
ms Malay 15 45
und 14 46
xh Xhosa 12 24
co Corsican 12 22
fi Finnish 12 20
cs Czech 11 43
gl Galician 11 34
ka Georgian 10 59
az Azerbaijani 10 20
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-05-06 12:00:46 2 49.228.120.205 49-228-120-0.24.nat.cwdc-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-05-06 12:13:02 1 47.128.113.77 ec2-47-128-113-77.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-06 12:17:06 1 49.229.198.162 Unknown th-TH: Thaith: Thaiko: Koreanja: Japanesezh-CN: Chinesezh: Chinese
2024-05-06 12:19:09 1 49.228.126.6 49-228-126-0.24.nat.cwdc-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-05-06 12:20:40 1 47.128.56.2 ec2-47-128-56-2.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-06 12:21:41 2 223.204.218.65 mx-ll-223.204.218-65.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-05-06 12:36:04 4 49.228.124.52 49-228-124-0.24.nat.cwdc-cgn01.myaisfibre.com Commercial th: Thaien-US: Englishen: English
2024-05-06 13:01:44 1 49.237.16.84 ppp-49-237-16-84.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-05-06 13:04:17 1 49.228.125.206 49-228-125-0.24.nat.cwdc-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-05-06 14:16:03 1 66.249.90.237 rate-limited-proxy-66-249-90-237.google.com Commercial en-US: English
2024-05-06 14:20:38 1 49.228.120.215 49-228-120-0.24.nat.cwdc-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-05-06 15:38:27 2 27.55.90.28 ppp-27-55-90-28.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-05-06 15:38:31 1 182.52.46.146 node-976.pool-182-52.dynamic.totinternet.net Network th: Thaien-US: Englishen: English
2024-05-06 15:45:21 3 49.237.43.131 ppp-49-237-43-131.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-05-06 16:04:14 1 27.55.68.60 ppp-27-55-68-60.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-GB: Englishen: English
2024-05-06 16:44:36 1 49.229.32.242 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-05-06 17:02:33 2 110.168.55.148 ppp-110-168-55-148.revip5.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-05-06 17:16:50 1 182.53.142.244 node-s8k.pool-182-53.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-05-06 17:54:33 1 223.206.63.54 mx-ll-223.206.63-54.dynamic.3bb.in.th Thailand en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-05-06 18:01:18 2 49.229.231.125 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-05-06 18:23:23 1 49.237.34.83 ppp-49-237-34-83.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-05-06 19:28:24 1 171.101.19.57 cm-171-101-19-57.revip11.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-05-06 19:57:39 1 223.205.237.150 mx-ll-223.205.237-150.dynamic.3bb.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2024-05-06 21:19:11 1 49.228.253.177 49-228-253-0.24.nat.tls1a-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-05-06 21:31:16 2 1.47.152.156 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-05-06 21:37:12 5 49.230.2.47 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-05-06 22:00:26 1 49.228.184.6 49-228-184-0.24.nat.tls1b-cgn01.myaisfibre.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-06 22:23:31 1 182.232.7.41 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-05-06 22:29:54 3 171.100.239.132 cm-171-100-239-132.revip10.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-05-06 22:54:49 1 171.100.251.98 cm-171-100-251-98.revip10.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-05-07 00:14:01 1 27.145.167.33 cm-27-145-167-33.revip12.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaiko-KR: Koreanko: Korean
Altro >>