PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-04-26 11:06:21
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2009 760 1855
2014 8 31
2015 27 502
2016 26 208
2017 5 16
2018 1 1
2019 52 572
2020 7884 21624
2021 11218 35617
2022 12466 37912
2023 14282 30825
2024 6241 11062
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Aprile 2023 796 1999
Maggio 2023 1149 2485
Giugno 2023 919 2306
Luglio 2023 904 1989
Agosto 2023 816 1961
Settembre 2023 1395 5514
Ottobre 2023 875 1804
Novembre 2023 248 564
Dicembre 2023 3802 4533
Gennaio 2024 1774 2606
Febbraio 2024 2173 4147
Marzo 2024 1514 2775
Aprile 2024 780 1534
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
28 Marzo 2024 57 194
29 Marzo 2024 38 67
30 Marzo 2024 15 25
31 Marzo 2024 34 61
1 Aprile 2024 38 83
2 Aprile 2024 44 81
3 Aprile 2024 39 81
4 Aprile 2024 41 86
5 Aprile 2024 38 72
6 Aprile 2024 25 42
7 Aprile 2024 26 62
8 Aprile 2024 31 53
9 Aprile 2024 39 63
10 Aprile 2024 23 47
11 Aprile 2024 25 76
12 Aprile 2024 17 22
13 Aprile 2024 9 12
14 Aprile 2024 16 21
15 Aprile 2024 19 28
16 Aprile 2024 17 21
17 Aprile 2024 34 56
18 Aprile 2024 38 69
19 Aprile 2024 25 56
20 Aprile 2024 33 66
21 Aprile 2024 20 29
22 Aprile 2024 45 125
23 Aprile 2024 42 88
24 Aprile 2024 46 83
25 Aprile 2024 38 87
26 Aprile 2024 12 25
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 5317 10428
Lunedi 9298 25696
Martedi 9175 24616
Mercoledi 8536 25188
Giovedi 7962 22941
Venerdi 8086 21911
Sabato 4621 9827

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 1303 2487
01:00 - 02:00 868 1827
02:00 - 03:00 628 1486
03:00 - 04:00 540 1445
04:00 - 05:00 562 863
05:00 - 06:00 648 1306
06:00 - 07:00 1113 2229
07:00 - 08:00 1959 3561
08:00 - 09:00 3539 8567
09:00 - 10:00 3594 11983
10:00 - 11:00 3922 11724
11:00 - 12:00 3683 10064
12:00 - 13:00 2829 6877
13:00 - 14:00 3568 10936
14:00 - 15:00 3691 11009
15:00 - 16:00 3146 10161
16:00 - 17:00 2869 9322
17:00 - 18:00 2266 6414
18:00 - 19:00 1954 4431
19:00 - 20:00 2134 4713
20:00 - 21:00 2265 5179
21:00 - 22:00 2296 5507
22:00 - 23:00 2058 4725
23:00 - 24:00 1560 3791

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 69320 204162
en English 47050 122511
zh Chinese 905 2253
ja Japanese 547 1468
ko Korean 393 915
my Burmese 184 308
fr French 170 289
es Spanish 150 443
ru Russian 120 233
vi Vietnamese 94 253
de German 81 176
* 61 69
ku Kurdish 58 96
pt Portuguese 54 184
lo Laothian 49 142
id Indonesian 33 64
nl Dutch 30 51
tr Turkish 29 143
km Cambodian 25 64
it Italian 19 44
ar Arabic 16 40
ms Malay 15 45
und 14 46
xh Xhosa 12 24
co Corsican 12 22
fi Finnish 12 20
cs Czech 11 43
gl Galician 11 34
ka Georgian 10 59
az Azerbaijani 10 20
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-04-25 12:58:47 1 27.145.186.157 cm-27-145-186-157.revip12.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 13:13:28 3 49.228.121.114 49-228-121-0.24.nat.cwdc-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 13:33:24 1 159.192.141.97 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-25 14:05:13 12 223.205.244.227 mx-ll-223.205.244-227.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: Englishpl: Polish
2024-04-25 14:07:48 6 192.168.91.74 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 14:46:14 1 223.204.221.145 mx-ll-223.204.221-145.dynamic.3bb.co.th Thailand th: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-25 15:20:43 3 183.88.240.126 mx-ll-183.88.240-126.dynamic.3bb.in.th Thailand th: Thaith-TH: Thai
2024-04-25 15:34:43 1 49.228.187.211 49-228-187-0.24.nat.tls1b-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 15:41:53 1 124.122.77.169 ppp-124-122-77-169.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 15:42:16 1 182.53.60.12 node-bv0.pool-182-53.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 16:21:24 5 182.53.47.28 node-9b0.pool-182-53.dynamic.totinternet.net Network en-GB: Englishen: English
2024-04-25 16:24:41 4 101.108.75.99 node-ew3.pool-101-108.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: Englishja: Japanesear: Arabic
2024-04-25 16:34:21 1 223.204.216.30 mx-ll-223.204.216-30.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-25 16:45:56 1 192.168.90.210 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 17:09:53 4 147.50.10.25 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-25 18:15:51 1 182.52.50.254 node-a2m.pool-182-52.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 22:04:59 1 49.228.57.148 49-228-57-0.24.nat.sila1-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 22:12:47 2 49.228.56.194 49-228-56-0.24.nat.sila1-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 23:20:00 1 49.230.201.68 Unknown th-th: Thai
2024-04-26 00:10:55 1 49.228.121.114 49-228-121-0.24.nat.cwdc-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 01:13:28 1 223.204.232.133 mx-ll-223.204.232-133.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 05:31:13 6 182.52.50.254 node-a2m.pool-182-52.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 06:00:54 2 101.109.156.185 node-uyh.pool-101-109.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 06:42:48 1 45.127.63.38 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 08:38:47 2 110.49.40.82 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-26 10:01:28 3 49.230.146.217 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-26 10:03:34 5 171.6.178.221 mx-ll-171.6.178-221.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 10:09:18 1 49.228.253.73 49-228-253-0.24.nat.tls1a-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-26 10:28:25 1 203.158.142.125 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-26 10:59:47 1 49.230.63.89 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-26 11:00:33 1 192.168.89.78 Unknown th: Thaien: Englishen-GB: Englishen-US: English
Altro >>