PHPcounter 1.3.2
versie: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Rapport Datum: 2024-04-29 15:53:22
Naam: counter
Titel: counter
URL Adres: counter

Jaren
Jaar Uniek Totaal
2009 760 1855
2014 8 31
2015 27 502
2016 26 208
2017 5 16
2018 1 1
2019 52 572
2020 7884 21624
2021 11218 35617
2022 12466 37912
2023 14282 30825
2024 6370 11282
meer >>

Maanden
Maand Uniek Totaal
April 2023 796 1999
Mei 2023 1149 2485
Juni 2023 919 2306
Juli 2023 904 1989
Augustus 2023 816 1961
September 2023 1395 5514
Oktober 2023 875 1804
November 2023 248 564
December 2023 3802 4533
Januari 2024 1774 2606
Februari 2024 2173 4147
Maart 2024 1514 2775
April 2024 909 1754
meer >>

Dagen
Dag Uniek Totaal
31 Maart 2024 34 61
1 April 2024 38 83
2 April 2024 44 81
3 April 2024 39 81
4 April 2024 41 86
5 April 2024 38 72
6 April 2024 25 42
7 April 2024 26 62
8 April 2024 31 53
9 April 2024 39 63
10 April 2024 23 47
11 April 2024 25 76
12 April 2024 17 22
13 April 2024 9 12
14 April 2024 16 21
15 April 2024 19 28
16 April 2024 17 21
17 April 2024 34 56
18 April 2024 38 69
19 April 2024 25 56
20 April 2024 33 66
21 April 2024 20 29
22 April 2024 45 125
23 April 2024 42 88
24 April 2024 46 83
25 April 2024 38 87
26 April 2024 40 75
27 April 2024 27 33
28 April 2024 35 58
29 April 2024 39 79
meer >>

Weekdagen
Weekdag Uniek Totaal
Zaterdag 5352 10486
Maandag 9337 25775
Dinsdag 9175 24616
Woensdag 8536 25188
Donderdag 7962 22941
Vrijdag 8114 21961
Zaterdag 4648 9860

Uren
Uur Uniek Totaal
00:00 - 01:00 1307 2491
01:00 - 02:00 871 1835
02:00 - 03:00 631 1490
03:00 - 04:00 540 1445
04:00 - 05:00 562 863
05:00 - 06:00 650 1308
06:00 - 07:00 1115 2231
07:00 - 08:00 1961 3564
08:00 - 09:00 3546 8581
09:00 - 10:00 3604 11996
10:00 - 11:00 3931 11734
11:00 - 12:00 3695 10081
12:00 - 13:00 2845 6905
13:00 - 14:00 3574 10958
14:00 - 15:00 3702 11026
15:00 - 16:00 3161 10197
16:00 - 17:00 2873 9328
17:00 - 18:00 2270 6420
18:00 - 19:00 1959 4441
19:00 - 20:00 2136 4716
20:00 - 21:00 2269 5184
21:00 - 22:00 2300 5512
22:00 - 23:00 2061 4729
23:00 - 24:00 1561 3792

Talen
  ID Taal Uniek Totaal
th Thai 69522 204495
en English 47150 122697
zh Chinese 907 2263
ja Japanese 547 1468
ko Korean 393 915
my Burmese 184 308
fr French 170 289
es Spanish 150 443
ru Russian 120 233
vi Vietnamese 94 253
de German 84 180
* 61 69
ku Kurdish 58 96
pt Portuguese 54 184
lo Laothian 49 142
id Indonesian 33 64
nl Dutch 30 51
tr Turkish 29 143
km Cambodian 25 64
it Italian 19 44
ar Arabic 16 40
ms Malay 15 45
und 14 46
xh Xhosa 12 24
co Corsican 12 22
fi Finnish 12 20
cs Czech 11 43
gl Galician 11 34
ka Georgian 10 59
az Azerbaijani 10 20
meer >>

Hits
Datum Hits IP Host Land Taal
2024-04-29 09:09:56 1 49.228.184.248 49-228-184-0.24.nat.tls1b-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-29 09:32:08 1 159.192.148.189 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-29 10:05:10 1 192.168.90.157 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-29 10:21:06 1 118.175.21.2 118.175.21.2.static.totbb.net Network en-US: Englishen: English
2024-04-29 10:39:35 2 184.82.96.127 184-82-96-0.24.public.tls1b-bcr02.myaisfibre.com Commercial en-AU: Englishen-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-04-29 10:39:51 1 192.168.90.223 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-29 10:43:47 1 1.46.71.252 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-29 11:01:18 3 223.204.197.1 mx-ll-223.204.197-1.dynamic.3bb.in.th Thailand th: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-29 11:17:02 1 27.145.161.78 cm-27-145-161-78.revip12.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-29 11:22:22 1 182.232.21.207 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-29 11:39:05 2 125.27.104.119 node-kmv.pool-125-27.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-04-29 11:40:44 2 49.237.34.9 ppp-49-237-34-9.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-29 11:41:15 1 49.229.181.29 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-29 12:00:01 4 49.229.231.107 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-29 12:16:47 1 192.168.89.102 Unknown th: Thaien: Englishen-GB: Englishen-US: English
2024-04-29 12:25:07 2 49.228.124.188 49-228-124-0.24.nat.cwdc-cgn01.myaisfibre.com Commercial en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-04-29 12:25:18 1 1.46.83.19 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-29 12:30:34 1 49.228.255.182 49-228-255-0.24.nat.tls1a-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-29 12:52:37 4 49.237.33.166 ppp-49-237-33-166.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-29 13:05:54 2 49.229.192.252 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-29 13:26:06 1 223.204.250.82 mx-ll-223.204.250-82.dynamic.3bb.co.th Thailand th: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-29 13:41:00 3 1.1.178.157 node-9zx.pool-1-1.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: English
2024-04-29 13:55:16 4 125.25.93.47 node-ien.pool-125-25.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2024-04-29 14:42:13 2 202.28.83.104 Unknown th: Thaith-TH: Thai
2024-04-29 14:57:53 2 192.168.90.197 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-29 15:15:49 4 27.145.166.164 cm-27-145-166-164.revip12.asianet.co.th Thailand th: Thaien-US: Englishen: Englishhi: Hindi
2024-04-29 15:29:43 2 202.28.83.103 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-29 15:36:23 6 161.82.232.34 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-29 15:40:10 3 171.6.201.87 mx-ll-171.6.201-87.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-29 15:46:24 1 96.30.79.44 bb-96-30-79-44.symphony.net.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-29 15:50:25 1 182.232.62.68 Unknown th-TH: Thaith: Thai
meer >>