ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ประจำปีการศึกษา 2568
ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2568
โดยงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
โดยงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ลำดับ | แผนกวิชา | จำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนในระบบ ศธ.02 ออนไลน์ | รวม (คน) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปวช. | ปวส. | ||||||||
ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | รวม | ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | รวม | |||
1 | ช่างยนต์ | 36 | 20 | 30 | 86 | 18 | 7 | 25 | 118 |
2 | ช่างไฟฟ้า | 32 | 19 | 16 | 67 | 24 | 27 | 51 | 111 |
3 | ยานยนต์ไฟฟ้า | 8 | 9 | 5 | 22 | 14 | 24 | 38 | 60 |
4 | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 4 | 6 | 15 | 25 | 8 | 13 | 21 | 46 |
5 | การจัดการสำนักงาน | - | - | - | - | 19 | 25 | 44 | 44 |
6 | การบัญชี | 9 | 7 | 5 | 21 | - | 3 | 3 | 24 |
7 | การโรงแรม | 2 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | 8 |
8 | ช่างเชื่อมโลหะ/โครงสร้าง | 6 | 3 | - | 9 | - | - | - | 9 |
9 | ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | 6 | 8 | - | 14 | - | - | - | 14 | รวม | 103 | 75 | 74 | 252 | 83 | 99 | 182 | 434 |
หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นสถิติจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนในระบบ ศธ.02 ออนไลน์ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2568 โดยงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคบางแสน