ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
สถิตินักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 |
ปวช. (ปกติ, ทวิศึกษา, ทวิภาคี, ตกค้าง) | ||||||||
สาขาวิชา | สาขางาน | ยอดผู้เรียน | ปวช.1 (ปกติ) |
ปวช.1 (ทวิภาคี) |
ปวช.2 (ปกติ) |
ปวช.2 (ทวิภาคี) |
ปวช.3 (ปกติ) |
ปวช.3 (ทวิภาคี) |
ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 201 | 57 | - | 67 | - | 77 | - |
ช่างยนต์ | ตัวถังและสีรถยนต์ | - | - | - | - | - | - | - |
ช่างเชื่อมโลหะ | โครงสร้าง | 19 | 12 | - | - | - | 7 | - |
ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 102 | 35 | - | 29 | - | 38 | - |
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 35 | 14 | - | 11 | - | 10 | - |
เมคคาทรอนิกส์ | เมคคาทรอนิกส์ | 41 | 14 | - | 16 | - | 11 | - |
การบัญชี | การบัญชี | 14 | 3 | - | 8 | - | 3 | - |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 26 | 8 | - | 7 | - | 11 | - |
การโรงแรม | การโรงแรม | 17 | 9 | - | - | 8 | - | - |
รวม | 455 | 152 | 0 | 138 | 8 | 157 | 0 |
ปวส. (ปกติ, ทวิภาคี, ตกค้าง) | ||||||
สาขาวิชา | สาขางาน | ยอดผู้เรียน | ปวส.1 (ปกติ) |
ปวส.1 (ทวิภาคี) |
ปวส.2 (ปกติ) |
ปวส.2 (ทวิภาคี) |
เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 22 | - | 9 | - | 13 |
ยานยนต์ไฟฟ้า | 31 | - | 9 | - | 22 | |
ไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 28 | - | 13 | - | 15 |
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 16 | - | 10 | - | 6 |
การบัญชี | การบัญชี | 0 | - | - | - | - |
การจัดการสำนักงาน(พิการ) | การจัดการสำนักงาน(พิการ) | 38 | 17 | - | 21 | - |
การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | 0 | - | - | - | - |
รวม | 135 | 17 | 41 | 21 | 56 |
สถิตินักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 |
ปวช. (ปกติ, ทวิศึกษา, ทวิภาคี, ตกค้าง) | ||||||||
สาขาวิชา | สาขางาน | ยอดผู้เรียน | ปวช.1 (ปกติ) |
ปวช.1 (ทวิภาคี) |
ปวช.2 (ปกติ) |
ปวช.2 (ทวิภาคี) |
ปวช.3 (ปกติ) |
ปวช.3 (ทวิภาคี) |
ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 182 | 54 | - | 63 | - | 65 | - |
ช่างยนต์ | ตัวถังและสีรถยนต์ | - | - | - | - | - | - | - |
ช่างเชื่อมโลหะ | โครงสร้าง | 19 | 12 | - | - | - | 7 | - |
ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 93 | 33 | - | 27 | - | 32 | - |
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 32 | 14 | - | 10 | - | 8 | - |
เมคคาทรอนิกส์ | เมคคาทรอนิกส์ | 39 | 13 | - | 16 | - | 10 | - |
การบัญชี | การบัญชี | 14 | 3 | - | 8 | - | 3 | - |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 25 | 7 | - | 7 | - | 11 | - |
การโรงแรม | การโรงแรม | 15 | 8 | - | 3 | - | 4 | - |
รวม | 419 | 144 | 0 | 134 | 0 | 140 | 0 |
ปวส. (ปกติ, ทวิภาคี, ตกค้าง) | ||||||
สาขาวิชา | สาขางาน | ยอดผู้เรียน | ปวส.1 (ปกติ) |
ปวส.1 (ทวิภาคี) |
ปวส.2 (ปกติ) |
ปวส.2 (ทวิภาคี) |
เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 22 | - | 9 | - | 13 |
ยานยนต์ไฟฟ้า | 31 | - | 9 | - | 22 | |
ไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 26 | - | 12 | - | 14 |
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 15 | - | 9 | - | 6 |
การบัญชี | การบัญชี | 0 | - | - | - | - |
การจัดการสำนักงาน(พิการ) | การจัดการสำนักงาน(พิการ) | 38 | 17 | - | 21 | - |
การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | 0 | - | - | - | - |
รวม | 132 | 17 | 39 | 21 | 55 |